|  | Atribut (metapodatek) | Vrednost | 
        
            |  | <st> | 1 | 
        
            |  | <spis_nas_zad> | Poročilo o izvajanju Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008 - 2012 | 
        
            |  | <form> | ODP_SKL | 
        
            |  | <odp_skl> | Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o izvajanju 
Srednjeročnega programa statističnih raziskovanj 2008–2012. | 
        
            |  | <vrs_dok> | Odpravek sklepa | 
        
            |  | <vrs_zad> | Zadeva | 
        
            |  | <vrs_pos> | redni postopek | 
        
            |  | <spis_sig_zna> | 02 | 
        
            |  | <spis_nas_dok> | Sklep vlade | 
        
            |  | <spis_kla_ste> | 96000-5/2013/6 | 
        
            |  | <spis_dat_pre> | 2013-12-18 | 
        
            |  | <odl_na_sej> | sprejeto | 
        
            |  | <sej> | 38. Redna seja | 
        
            |  | <sej_toc> | 1.19 | 
        
            |  | <fl_bralcipooblastilo> | [ISV];[WEB] | 
        
            |  | <fl_datumobjavevisv> | 2013-12-19 | 
        
            |  | <fl_datumobjavenaspletu> | 2013-12-19 | 
        
            |  | <spis_sub> | SURS Statistični urad Republike Slovenije
 Litostrojska cesta 54
 1000
 Ljubljana
 Slovenija
 gp.surs@gov.si
 SI97093726
 5022932000
 p.p. 3570
 
 | 
        
            |  | <zgo_sej_zad> | 38. seji dne 18.12.2013 | 
        
            |  | <sez_spis_nas> | 1000 Ljubljana
 Slovenija
 
 | 
        
            |  | <spis_sif_dok> | 96000-5/2013/6 | 
        
            |  | <spis_sif_zad> | 96000-5/2013 | 
        
            |  | Seznam prilog | 000001_0_ln_SklepVlade.doc 
 | 
        
            |  | Datoteke | https://podatki.vlada.si/zapis.aspx?id=1&mandat=13&file=mandat13/zip/P000/0001e2bb.zip | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  | 
        
            |  |  |  |